Firma iiyama Polska poszerzyła swoją ofertę o kolejny model z wysoko cenionej serii X! Do polskich konsumentów, poszukujących najlepszej jakości i doskonałych parametrów trafił właśnie monitor X2783HSU, który został wyposażony w27-calową matrycę typu AMVA+. Najnowsze dzieło inżynierów iiyamy od początku tworzone było z myślą o profesjonalistach, a technologie zastosowane w monitorze są odpowiedzią na wysokie wymagania współczesnych grafików, fotografów i detepowców. Doskonała głębia barw, czystość obrazu, jasność, wysoki kontrast oraz szybki czas reakcji to kluczowe słowa, które charakteryzują idealny sprzęt dla zawodowców. iiyama X2783HSU w każdej z tych kategorii może pochwalić się wyjątkowymi osiągami!
Komfortową i efektywną pracę zapewnia matryca Full HD z bardzo szerokimi kątami widzenia (178 stopni w pionie i poziomie), perfekcyjnym odwzorowaniem kolorów (24-bit True Colour) oraz niskim poborem energii. Duży panoramiczny ekran o wielkości 27 cali umożliwia wygodne zarządzanie wieloma aplikacjami równocześnie. Współczynniki kontrastu 3000:1 (kontrast typowy) i 5 000 000 : 1 (kontrast dynamiczny ACR) w połączeniu z szybkim, 4 ms czasem reakcji i jasnością 250 cd/m2 gwarantują znakomitą wydajność w takich zastosowaniach jak fotografia i obróbka graficzna.
Panel wyposażono w cyfrowe wejścia sygnału: HDMI i DVI, analogowe VGA oraz trzy gniazda USB 2.0, dzięki czemu monitor bez trudu można rozbudować o liczne urządzenia peryferyjne, zwiększające komfort i wydajność pracy.
Specyfikacja techniczna iiyamaX2783HSU:
| Przekątna ekranu | 27″ ( 68,6 cm) |
| Panel | AMVA+ LED |
| Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) | 336.2 x 597.6 mm; 13.2″ x 23.5″ |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Kontrast | 3 000 : 1 typowy |
| Kontrast | 5 000 000 : 1 ACR |
| Jasność | 300 cd/m² typowa |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |
| Wyświetlane kolory | 24-bit, 16.7 mln |
| Wielkość plamki (pion. x poz.) | 0.311 x 0.311 mm |
| Rozdzielczość fizyczna | Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |
| Częstotliwość pozioma | 30 – 80 KHz |
| Częstotliwość pionowa | 55 – 75 Hz |
| Synchronizacja | Separatesync |
| Format obrazu | 16 : 9 |
| Analogowe wejście sygnału | D-Sub |
| Cyfrowe wejście sygnału | DVI-D, HDMI |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Wyjścia | wyjście słuchawkowe |
| D-Sub, DVI-D, HDMI, USB | |
| Koncentrator USB | UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0 |
| Kompatybilność z Apple | Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh. |
| Głośniki | 2 x 2 W (Stereo) |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | kompatybilny z Kensington-lock™ |
| Certyfikaty | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |
| Kolor | czarny |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 622.5 x 446 x 218 mm |
| Waga | 4.4 kg |

