Firma iiyama, japoński producent hi-endowych monitorów dla wymagających użytkowników, poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży nowego monitora przeznaczonego do użytku domowego i biurowego.
iiyama B2483HSU-B1DP to monitor Full HD, w którym wykorzystano technologię LED, dzięki czemu obraz jest idealnie podświetlony, a odwzorowanie kolorów na najwyższym poziomie. Matryca wykorzystująca diody LED jest też zdecydowanie bardziej energooszczędna niż tradycyjne LCD CCFL. Funkcje HAS (regulacja wysokości) i PIVOT (obrót do trybu portretowego) pozwalają na łatwe i szybkie dostosowanie położenia ekranu do naszych preferencji tak, aby praca była wygodna i nawet długie godziny pracy przed ekranem nie męczyły. Jest to idealne rozwiązanie dla osób często pracujących z plikami tekstowymi czy arkuszami kalkulacyjnymi.
W monitorze zastosowano rozwiązania sprawiające, że B2483HSU to nie tylko doskonały kompan w pracy, ale także dobry towarzysz zabawy. Technologia Flicker-free dba o zdrowie naszych oczu, niwelując problem migotania ekranu dzięki kontroli jasności poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja Overdrive pozwala na „podkręcenie” czasu reakcji monitora do 2 milisekund – koniec z nieostrościami i smużeniem w grach. Amatorzy filmów docenią zaś na pewno funkcję ACR, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Dzięki temu obraz staje się żywszy i nabiera głębi.
Urządzenie wyposażone jest w analogowe wejście VGA oraz dwa wejścia cyfrowe: DVI-D i DisplayPort oraz hub USB.
Sugerowana cena detaliczna monitora iiyama B2483HSU-B1DP wynosi 849 złotych brutto.
| Przekątna ekranu | 24″; 61cm |
| Panel | TN LED-Backlit |
| Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) | 298.9 x 531.4 mm; 11.8″ x 20.9″ |
| Czas reakcji | 2 ms |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |
| Kontrast | 12 000 000 : 1 ACR |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |
| Kąt widzenia CR>10 | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |
| Wielkość plamki (pion. x poz.) | 0.277 x 0.277 mm |
| Rozdzielczość fizyczna | Full HD 1080p,1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |
| Częstotliwość pozioma | 30 – 80 KHz |
| Częstotliwość pionowa | 55 – 75 Hz |
| Synchronizacja | Separate Sync |
| Format obrazu | 16 : 9 |
| Analogowe wejście sygnału | VGA |
| Cyfrowe wejście sygnału | DVI-D, DisplayPort |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Koncentrator USB | UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0 |
| Kompatybilność z Apple | Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh. |
| Plug & Play | VESA DDC2B™ |
| Regulacja parametrów | przy pomocy On-Screen-Display w 11 językach (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, JP, Chiński, RU, CZ) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu /Wybierz, + /Głośność, – /ECO, Wyjdź, Auto) |
| Parametry regulowane | autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo startowe), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, DP audio) |
| Głośniki | 2 x 1 W (Stereo) |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | kompatybilny z Kensington-lock™ |
| Bezpieczeństwo | TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, CU |
| Stopka z regulacją wysokości | tak |
| Regulacja wysokości | 130 mm |
| Obrót ekranu (funkcja „PIVOT”) | 90° |
| Kąt obrotu | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |
| Kolor | czarny |
| Sterowniki | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7 / 8 |
| Akcesoria w zestawie | kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA, kabel DVI-D, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zasilanie | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zużycie energii | 23 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management |
| Zarządzanie energią | VESA DPMS, ENERGY STAR® |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 565.5 x 386.5 (516.5) x 230 mm |
| Waga | 5.2 kg |

